സ്വർണ്ണ ടങ്ങ്സ്റ്റൺ സ്റ്റീൽ മില്ലിങ് കട്ടർ
ODM/മെൽറ്റ് ബ്ലോൺ/കെമിക്കൽ ഫൈബർ/സ്പാൻഡെക്സ് സ്പിന്നറെറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |||||
സ്പിന്നറെറ്റ് കാപ്ലറികളുടെ ഡയ./ഡി | സ്പിന്നറെറ്റ് കാപ്പിലറികളുടെ എൽ/ഡി | ഡയ.ഓഫ് സ്പിന്നറെറ്റ് കാപ്ലറീസ് ടോളറൻസ് | സ്പിന്നറെറ്റ് കാപ്പിലറികളുടെ സഹിഷ്ണുതയുടെ ദൈർഘ്യം | ||
കൃത്യമായ ഗ്രേഡ് | ഉയരം കൃത്യമായ ഗ്രേഡ് | കൃത്യമായ ഗ്രേഡ് | ഉയരം കൃത്യമായ ഗ്രേഡ് | ||
0.04-0.1മിമി | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 ± |
0.1-0.5 മി.മീ | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 ± |
0.5-1 മി.മീ | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 ± |
1-2 മി.മീ | 1/1-20/1 | ±0.004 | ±0.002 | ±0.02 ± | ±0.03 |
ഗൈഡ് ഹോളിന്റെ ചാംഫറിംഗ് | എൻ5-എൻ7 | ||||
ഗൈഡ് ഹോൾ | എൻ3-എൻ6 | ||||
അമിതമായ ആംഗിൾ | എൻ2-എൻ6 | ||||
കാപ്പിലറികൾ | N1-N3 | ||||
മിറർ പോളിഷിംഗ് | N1 | ||||
പൊടിക്കുന്നു | N2-N4 |

















നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.