പ്രക്രിയ | എക്സ്ട്രൂഡ് | മോൾഡ് സിന്ററിംഗ് | തുടർച്ചയായ സിന്ററിംഗ് |
ഫോർമുല | 10 (കാർബൺ) + 1.1 (എൽപിഇ) | 6 (കാർബൺ) +4 (UPE) | 7.7 (കാർബൺ) + 2.2 (UPE) |
ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില | 200℃ താപനില | 210℃ താപനില | 210~240 ℃ |
രൂപഭാവം | അസംസ്കൃതമായത് | മൃദുവും ഇറുകിയതും | മൃദുവും ഇറുകിയതും |
ഓരോ ഉപകരണത്തിനും ശേഷി/ 24 മണിക്കൂർ | 1300~1400 | 100~130 | 1800~2000 |
യോഗ്യതാ നിരക്ക് | 99% | 91% | 99% |
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം/100 പീസുകൾ | 11.8 കിലോവാട്ട് | 45 കിലോവാട്ട് | 8.3 കിലോവാട്ട് |
പ്രാഥമിക അവശിഷ്ട ക്ലോറിൻ നീക്കം ചെയ്യൽ | യോഗ്യതയില്ലാത്തത് | 99.99% | 99.99% |
ശേഷിക്കുന്ന ക്ലോറിൻ നീക്കം / 1000L ഫ്ലോ | / | 99.3% | 99.61% |
ശേഷിക്കുന്ന ക്ലോറിൻ നീക്കം / 2000L ഫ്ലോ | 99.21% | ||
ശേഷിക്കുന്ന ക്ലോറിൻ നീക്കം / 4000L ഫ്ലോ | |||
ശേഷിക്കുന്ന ക്ലോറിൻ നീക്കം /7200L ഫ്ലോ |

പോസ്റ്റ് സമയം: ഫെബ്രുവരി-11-2025